Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-1 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) | 4-1 |
3. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΜΑΝΩΛΑΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 0-3 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΒΕΚΡΗΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Π. (Παρατηρητής: ΑΛΟΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) | 2-2 |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 1-1 |
6. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 4-0 |
7. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΜΑΝΩΛΑΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 1-0 |
8. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ - Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΠΑΝΟΥ Γ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-1 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΜΦΙΑΛΗ - Α.Π.Ο.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 1-0 |
10. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 02/02/14 | 12:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 3-1 |
11. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ) | 0-0 |
12. | Α.Ε.ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΤΣΕΒΑΣ Σ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 1-0 |
13. | Α.Ο.ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ -ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) | 0-1 |
14. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Α.Ο.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΖΟΡΜΠΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 1-0 |
15. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΜΗΤΣΗ Ε., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΤΑΣΟΣ) | 0-2 |
1os ομιλος (βαθμολογία σε 19 αγώνες)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 10 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 19 |
4. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 20 |
5. | Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 |
6. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 21 |
7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 |
8. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 21 |
9. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 |
10. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 29 |
11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 |
12. | Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 35 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 24 | 36 |
14. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 39 |
15. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 39 |
16. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 36 |
Βαθμολογία (2ος ομιλος)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 56 | 9 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 45 | 10 |
3. | Α.Π.Ο.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 |
4. | Α.Ε.ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 14 |
5. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 |
6. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 |
7. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 19 |
8. | Α.Ε. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 |
9. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 33 |
10. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 |
11. | Α.Ο.ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 47 |
13. | Α.Ο.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | 41 |
14. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 36 |
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 41 |
http://www.epspeir.gr/