| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-1 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) | 4-1 |
| 3. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΜΑΝΩΛΑΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 0-3 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | ΑΜΦΙΑΛΗ - Α.Π.Ο.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 1-0 |
Α Ομιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 10 |
| 2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 19 |
| 4. | Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 15 |
| 5. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 6. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 20 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 |
| 8. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 |
| 11. | Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 35 |
| 12. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 |
| 13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 23 | 35 |
| 14. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 35 |
| 15. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 39 |
| 16. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 36 |
Β Ομιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 53 | 8 |
| 2. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 10 |
| 3. | Α.Π.Ο.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 12 |
| 4. | ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 |
| 5. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 19 |
| 6. | Α.Ε.ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 14 |
| 7. | Α.Ε. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 |
| 8. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 |
| 9. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 33 |
| 10. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 |
| 11. | Α.Ο.ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 44 |
| 13. | Α.Ο.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 40 |
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 41 |
| 15. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 36 |
ΠΗΓΗ
http://www.epspeir.gr/
