Σε ένα αγώνα που οι αντίπαλοι σε όλη την διαρκειά του ήταν ισοδύναμοι ,η Δραπετσώνα στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού κατάφερε να πετύχει γκόλ το οποίο ηταν και το τελικό σκόρ της αναμέτρησης (0-1) ανάμεσα σε αυτήν και την ομάδα μας το Μοσχάτο.
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (23η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 04/03/17 | 16:00 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 3-3 |
2. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 04/03/17 | 16:00 | ΣΠΑΘΑΣ Η., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής: ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
3. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 05/03/17 | 13:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 05/03/17 | 16:00 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ε., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 2-0 |
5. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 05/03/17 | 16:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 0-1 |
6. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 05/03/17 | 16:00 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ) | 2-3 |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 05/03/17 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 1-2 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 58 | 15 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 51 | 23 | 14 | 9 | 0 | 42 | 9 |
3. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 15 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 49 | 18 |
5. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 44 | 19 |
6. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 38 | 25 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 26 |
8. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 23 |
9. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 26 |
10. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 31 | 29 |
11. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 38 |
12. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 49 |
13. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | 41 |
14. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 | 63 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 20 | 52 |
16. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | -6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου