περισσότερα σε λίγο
http://www.epspeir.gr/
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (26η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 25/03/17 | 16:30 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 0-0 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 25/03/17 | 16:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 1-2 |
3. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 25/03/17 | 16:30 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 6-0 |
4. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 26/03/17 | 17:00 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ε., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 1-0 |
5. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 26/03/17 | 17:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΡΙΖΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-0 |
6. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 26/03/17 | 17:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-1 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 26/03/17 | 17:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. (Παρατηρητής: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 64 | 19 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 58 | 26 | 16 | 10 | 0 | 48 | 9 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 58 | 24 |
4. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 49 | 23 |
5. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 | 20 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 53 | 28 |
7. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 27 |
8. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 27 |
9. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 30 |
10. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 28 |
11. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 41 |
12. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 24 | 42 |
13. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 59 |
14. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 73 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 56 |
16. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | -6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου