ΠΕΥΚΗ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: Δημητρόπουλος, Κρέτσιμος-Ντζουροπάνος (Δυτικής Αττικής), ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ: Πάσκος, Χασάπης-Κουβελάς (Αρκαδίας),
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Μιχελής, Φωσκόλου-Γεωργακόπουλος (Πειραιά),
ΙΑΣΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ: Δραγάτης Αλ., Οικονόμου-Μόσχος (Ανατολικής Αττικής), ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Γκριτζέπης, Νίκας-Παπαθανασίου (Αρκαδίας)
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Κηφισιά | 16 | 35 | 11-2-3 | 24-13 | 7-1-0 | 17-2 | 4-1-3 | 7-11 |
2 | Αιγάλεω | 15 | 34 | 11-1-3 | 28-10 | 6-1-0 | 15-4 | 5-0-3 | 13-6 |
3 | Ιάσων | 15 | 28 | 9-1-5 | 27-17 | 6-0-1 | 15-3 | 3-1-4 | 12-14 |
4 | Ηλυσιακός | 16 | 28 | 9-1-6 | 27-20 | 6-0-2 | 17-7 | 3-1-4 | 10-13 |
5 | Νέα Ιωνία | 16 | 27 | 8-3-5 | 18-14 | 6-1-2 | 14-7 | 2-2-3 | 4-7 |
6 | Πεύκη | 16 | 26 | 8-2-6 | 23-17 | 6-1-1 | 15-6 | 2-1-5 | 8-11 |
7 | Τράχωνες | 15 | 23 | 7-2-6 | 30-27 | 5-0-2 | 16-7 | 2-2-4 | 14-20 |
8 | Περιστέρι | 15 | 21 | 6-3-6 | 26-22 | 3-3-2 | 15-9 | 3-0-4 | 11-13 |
9 | Αιολικός | 15 | 12 | 4-0-11 | 14-31 | 2-0-4 | 9-15 | 2-0-7 | 5-16 |
10 | Αγιαξ Ταύρου | 15 | 7 | 2-1-12 | 9-30 | 1-1-6 | 4-14 | 1-0-6 | 5-16 |
11 | ΠΑΟ Ρουφ | 14 | 3 | 1-0-13 | 7-32 | 1-0-7 | 5-17 | 0-0-6 | 2-15 |
http://www.periferiako.com