Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΚΑΟ Γέρακα-Ποσειδώνας ΑΟΝΨ 60-56
ΕΦΟΑ Σπ. Λούης-Αγιος Θωμάς 80-68
ΕΣΚΔ Ν.Ιωνίας-Βριλησσιακός 43-36
Θεμιστοκλής-Διαγόρας Δρυοπιδέων 70-77
Περισσός-Νέα Μάκρη 52-51
Εθνικός ΓΣ-Αίολος Ταύρος 2006 75-63
Αναγέννηση Πετραλώνων-Φίλιππος 84-55
Bαθμολογία (Σε 12 αγώνες)
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 24 12 12 0 0 866 731 135 0 1,000 1,185
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ 21 12 9 3 0 830 664 166 2 1,440 1,250
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ 21 12 9 3 0 763 718 45 1 0,694 1,063
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 19 12 7 5 0 726 728 -2 0 1,000 0,997
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 18 12 6 6 0 810 801 9 4 1,133 1,011
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ 18 12 6 6 0 752 754 -2 3 1,016 0,997
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 18 12 6 6 0 779 727 52 2 0,859 1,072
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 12 5 7 0 770 798 -28 2 1,067 0,965
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 17 11 6 5 0 704 704 0 1 0,938 1,000
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 16 12 4 8 0 745 815 -70 4 1,208 0,914
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16 12 4 8 0 656 730 -74 3 1,008 0,899
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 16 12 4 8 0 644 716 -72 2 0,795 0,899
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 15 11 4 7 0 667 700 -33 0 1,000 0,953
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ 13 12 1 11 0 670 796 -126 0 1,000 0,842
http://www.eska.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:2013-01-10-21-52-15&catid=4:2009-11-05-21-06-15&Itemid=28