Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Αιγάλεω | 9 | 27 | 9-0-0 | 21-3 | 5-0-0 | 12-2 | 4-0-0 | 9-1 |
2 | Κηφισιά | 8 | 20 | 6-2-0 | 15-3 | 3-1-0 | 10-1 | 3-1-0 | 5-2 |
3 | Ιάσων | 9 | 19 | 6-1-2 | 18-8 | 5-0-0 | 13-1 | 1-1-2 | 5-7 |
4 | Ηλυσιακός | 10 | 18 | 6-0-4 | 17-13 | 4-0-1 | 11-3 | 2-0-3 | 6-10 |
5 | Πεύκη | 9 | 14 | 4-2-3 | 12-10 | 4-1-0 | 10-4 | 0-1-3 | 2-6 |
6 | Νέα Ιωνία | 9 | 12 | 3-3-3 | 9-10 | 3-1-1 | 7-4 | 0-2-2 | 2-6 |
7 | Περιστέρι | 9 | 11 | 3-2-4 | 15-14 | 1-2-1 | 5-4 | 2-0-3 | 10-10 |
8 | Τράχωνες | 9 | 10 | 3-1-5 | 17-18 | 2-0-2 | 8-5 | 1-1-3 | 9-13 |
9 | Αιολικός | 8 | 6 | 2-0-6 | 8-20 | 1-0-2 | 5-10 | 1-0-4 | 3-10 |
10 | Αγιαξ Ταύρου | 9 | 4 | 1-1-7 | 6-18 | 1-1-2 | 3-6 | 0-0-5 | 3-12 |
11 | ΠΑΟ Ρουφ | 9 | 0 | 0-0-9 | 3-24 | 0-0-5 | 3-14 | 0-0-4 | 0-10 |
http://www.periferiako.com/periferiako_logo.jpg