Πολυ άτυχα στάθηκαν τα κορίτσια του ΑΟΠ Μοσχάτου στο εκτός έδρας αγώνα τους με τον Ικαρο Καλλιθέας στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της
Ά τοπικής κατηγορίας της ΕΣΠΕΔΑ.
Ενω έπαιξαν αρκετά καλά άγγιξαν την νίκη (προηγήθηκαν με 2-0 σετ )τελικά έχασαν στο taι -break με 3-2 set απο την δυνατή ομάδα του Ικάρου Καλλιθέας που μπόρεσε να κάνει την μεγάλη ανατροπή και έτσι να πάρει μία πολύ δυσκολή νίκη επι ενός ισοδύναμου αντιπάλου.
Τα σετ του αγώνα 17-25,23-25,25-20,25-20,15-12.
ΙκαροςΚαλλιθέας(Πανταζής):Βασιλάκη,Γενναίου, Θεοδωρίδου, Καλαφάτη, Καλλιακούδη,Καραγεωργίου, Καρκατζούλη, Κουτσοδημητροπούλου, Κωστάκη (Λίμπερο), Μελιάδου, Σημαιοφορίδου, Σγουρού (Λίμπερο), Τζοβόλου, Τσαβδάρογλου.
ΑΟΠΜοσχάτου(Ξενάκη):Στρατηγού,Παντελίου(Λίμπερο),Χαλβατζή,Λιτο,Ανβαρ,Ποριότη,Αδαμίδου,Μπελεγρίνη,Ραπανάκη,Σκαραμάγκου,Τσιάντα,Τουτζιαράκη(Λίμπερο),Παπαδοπούλου,
( 1η αγωνιστική ) | |||||||
ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 0 | 3 | ||||
ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | Αναβολή | |||||
ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | ||||||
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 2 | ||||
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 | 0 | ||||
ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΓΣ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 1 | ||||
ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 3 | 0 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ :: Βαθμολογία | |||||||||||
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | |
1 | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ΓΣ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τα αποτελέσματα και την βαθμολογία τα πήραμε απο το Εspeda.gr