Πρώτος εγκαινίασε ο Πολυκράτης τον νέο χλοοτάπητα του γηπέδου Μοσχάτου σε επίσημο παιχνίδι ώς γηπεδούχος με τους Νέους Δραπετσώνας αλλά δεν κατάφερε ενω προσπάθησε να πάρει την νίκη η οποία θα ήταν μια πολύ καλή "τονοτική ένεση" στην προσπαθειά του να αποφύγει τον υποβιβαμό στην ΄Β κατηγορία της ΕΠΣΠειραιά.
Δύο γκόλ για τους Νέους Δραπετσώνας πέτυχε ο Αγγελος Δήμου στο 20' και στο 65' και ένα ο Αργυρόπουλος στο 50'.
Διαιτητές του αγώνα οι
ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΓΚΟΛΕΣ Π.
(Παρατηρητής: ΜΟΥΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ)
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 04/01/14 | 15:00 | ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΜΟΥΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) | 0-3 |
2. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 04/01/14 | 15:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 1-1 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 04/01/14 | 15:00 | ΣΠΑΘΑΣ Η., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Ν. (Παρατηρητής: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) | 1-5 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | 6 |
2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 16 |
4. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 |
5. | Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 9 |
6. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 |
7. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 |
8. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 15 |
9. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 |
11. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 |
12. | Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 28 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 29 |
14. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 |
15. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 22 |
16. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 33 |
Τους πίνακες πήραμε απο το http://www.epspeir.gr/