Mε δύο γκόλ του Σαπαλίδη ένα του Βινίσιους και ενα του Χατζάκη το Μοσχάτο δεν δυσκολεύτηκε (παρα το πολύ κρύο που είχε ) να νικήσει την φιλότιμη ομάδα της Δραπετσώνας με 4-1.
Ετσι λοιπόν η ομάδα μας παραμένει πρώτη και αήττητη στην βαθμολογία με
52 βαθμούς σε 18 αγώνες με τον δεύτερο Καραβά με 48 βαθμούς.
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 23/02/19 | 16:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 2-0 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 23/02/19 | 16:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 0-1 |
9. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 23/02/19 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 0-3 |
10. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 24/02/19 | 13:30 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-1 |
11. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 24/02/19 | 13:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-0 |
12. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 24/02/19 | 13:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 0-3 |
13. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 24/02/19 | 16:00 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 69 | 4 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 39 | 4 |
3. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 |
4. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 18 |
5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 19 |
6. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 26 |
7. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 24 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 24 |
9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 25 |
10. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 28 |
11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 |
12. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 26 |
13. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 38 |
14. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου