Mε ένα γκόλ του Βερεσόγλου στο 85' η Θύελλα Μοσχάτου κατάφερε να νικήσει με 1-0 τον ΑΟ Κορυδαλλού (στο πρώτο ημίχρονο η Θύελλα είχε και δύο δοκάρια)έτσι λοιπόν η ομάδα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς σε 18 αγώνες.
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 23/02/19 | 15:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 2-1 |
2. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 23/02/19 | 16:00 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 2-4 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 24/02/19 | 13:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 1-0 |
4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 24/02/19 | 16:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΒΑΛΒΗΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-3 |
5. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 24/02/19 | 16:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 0-0 |
6. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 24/02/19 | 16:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-3 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 12 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 15 |
3. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 | 24 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 25 |
5. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 18 |
6. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 |
8. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 14 |
9. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27 |
10. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 39 |
11. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 19 |
12. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 31 |
13. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 29 |
14. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου