Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 12/01/19 | 15:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-0 |
2. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 12/01/19 | 15:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 0-0 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 12/01/19 | 15:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
4. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 12/01/19 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 0-2 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 8 |
2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 18 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 |
4. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 |
5. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 |
6. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 |
8. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 |
9. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
10. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 12 |
11. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 |
12. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 |
14. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 27 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 2 |
2. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 3 |
3. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 |
4. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 |
5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 |
6. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 |
8. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 |
9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 17 |
10. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 |
11. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 19 |
12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 25 |
13. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 22 |
14. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 |
https://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου