To Mοσχάτο συνέτριψε με 7-0 τον Ατρόμητο Κερατσινίου (ο Σαπαλίδης πέτυχε 3 γκόλ στο 10' στο 65' και στο 76' τα υπόλοιπα πέτυχαν ο Σπανός στο 3' και 56' ,ο Νιτζάμης στο 35' και ο Μπόλης στο 82'.
Stefanos Fanaritis,
Με την βοήθεια του Θεού, ("εμείς") συνεχίζουμε βηματάκι βηματάκι. Δεν διαλέγουμε παιχνίδια και σεβόμαστε τους πάντες αντιμετωπίζοντας τους σοβαρά.
Κερδίσαμε σήμερα παίζοντας καλή μπάλα με όλη την ομάδα σε εξαιρετική διάθεση.
7-0 Με τον Ατρόμητο Κερατσινίου και πάμε παρακάτω.
Keep WALKING AEM.

Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 15/12/18 | 15:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 0-0 |
9. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 15/12/18 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 2-2 |
10. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 16/12/18 | 12:45 | ΣΠΑΘΑΣ Η., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 0-2 |
11. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 16/12/18 | 15:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 7-0 |
12. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 16/12/18 | 15:00 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-2 |
13. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 16/12/18 | 15:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 0-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 2 |
3. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 |
4. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 |
5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 |
6. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 |
7. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 16 |
9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 |
10. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
11. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 23 |
12. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 |
13. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 21 |
14. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου