Εκρηκτικός ήταν ο Άγιαξ Ταύρου που πετούσε φωτιές στο ματς με τη Δόξα Βύρωνος επικρατώντας με 5-1, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου. Στο 5’ ο Χαλίλι άνοιξε το σκορ και στο 9’ ο Μπάσα σημείωσε το 2-0. το 3-0 έγραψε στο 48’ με πέναλτι ο Μούτσας και στο 50’ ο Καρκάσινας ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0. Ο Αίαντας έκανε πέντε τα τέρματά του στο 75’ με τον Χριστοφόρου και στο 90’ ο Κωτσοβός διαμόρφωσε το τελικό 5-1.
Καλή η διαιτησία των Μιμίδη, Λιαμπότη και Ματσούκα.
ΑΙΑΝΤΑΣ (Σήφης Βενάκης): Ηρακλής, Καραμπάς, Μιχαηλίδης (67’ Μπάλλας), Καρδαράς, Ανδρέου, Γεωργίου (57’ Σερδενές), Καρκάσινας, Σκόρδος, Μπάσα, Χαλιλι (56’ Κιάφα), Μούτσας (75’ Χριστοφόρου).
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ: Σώπτσης, Σαλιάι (46’ Κήλιας), Χετζά, Τσεκούρας, Γιακουμής, Λιάππας (33’ Γιαννόπουλος), Λιόκαυτος, Συκαράς (72’ Ζαφειράκης), Λαζάρου, Κοτσοβός, Μαστρογιάννης (56’ Μάγγας).
stoplekto.gr
3η ΦΑΣΗ (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ., ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 0-3 παρ. |
2. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΖΥΓΑΣ Π. | 3-1 |
3. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΚΙΚΗΡΑΣ Φ., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α. | 0-2 |
4. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 5-1 |
5. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-0 |
6. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ. | 0-5 |
7. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΤ.ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ) | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν. | 1-0 |
8. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΤΖΙΚΑΣ Ε. | 1-2 |
9. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 2-0 |
10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. | 0-0 (πεν: 5-3) |
11. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΙΛΙΟΥ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 1-1 (πεν: 9-10) |
12. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ Δ., ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ Α. | 1-2 |
13. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ε., ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ Ε. | 4-2 παρ. |
http://www.epsath.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου