Στο Αγρίνιο θα φιλοξενηθεί η Τελική Φάση του 45ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων 2017-18. Οι έξι καλύτερες ομάδες που προέκυψαν από τα περιφερειακά πρωταθλήματα θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή στους αγώνες που θα διεξαχθούν το διάστημα 20-24 Ιουνίου 2018 στο ΔΑΚ Αγρινίου. Η διοργάνωση της Ε.Ο.Κ. υποστηρίζεται από τον Δήμο Αγρινίου και την Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε..
Το πρόγραμμα των αγώνων
Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του 45ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων που φιλοξενείται στο ΔΑΚ Αγρινίου το διάστημα 20-24 Ιουνίου έχει ως εξής:
Τετάρτη 20 Ιουνίου
16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ - ΓΑΣ Αρίων Ξάνθης
18.00 ΔΕΚΑ - Ηράκλειο ΟΑΑ
19.30 Τελετή έναρξης
20.00 Πανιώνιος ΓΣΣ - ΑΣΠ Προμηθέας
Πέμπτη 21 Ιουνίου
16.00 ΓΑΣ Αρίων Ξάνθης - ΔΕΚΑ
18.00 ΑΣΠ Προμηθέας - Παναθηναϊκός ΑΟ
20.00 Ηράκλειο ΟΑΑ - Πανιώνιος ΓΣΣ
Παρασκευή 22 Ιουνίου
15.00 ΑΣΠ Προμηθέας - ΓΑΣ Αρίων Ξάνθης
17.00 Πανιώνιος ΓΣΣ - ΔΕΚΑ
19.00 Παναθηναϊκός ΑΟ - Ηράκλειο ΟΑΑ
Σάββατο 23 Ιουνίου
14.00 ΓΑΣ Αρίων Ξάνθης - Πανιώνιος ΓΣΣ
16.00 Ηράκλειο ΟΑΑ - ΑΣΠ Προμηθέας
18.00 ΔΕΚΑ - Παναθηναϊκός ΑΟ
Κυριακή 24 Ιουνίου
09.30 Ηράκλειο ΟΑΑ - ΓΑΣ Αρίων Ξάνθης
11.30 Παναθηναϊκός ΑΟ - Πανιώνιος ΓΣΣ
13.30 ΑΣΠ Προμηθέας - ΔΕΚΑ
15.00 Τελετή Λήξης
Οι συνθέσεις των ομάδων
AΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1.84 2 2002
5 ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.93 3 2003
6 ΑΜΟΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.86 1 2002
7 ΜΠΟΥΤΖΙΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.81 1 2002
8 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 1.88 1 2003
9 ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.72 2 2002
10 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.87 2 2002
11 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.93 3 2003
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1.89 4 2002
13 ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.85 2 2002
14 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.97 5 2003
15 ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.93 5 2002
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.87 2 2002
17 ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.83 2 2003
Προπονητής: Θερμός Γιάννης
Βοηθός: Παπαδόπουλος Χρήστος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΑΛΑΦOΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 1.83 1
5 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 1.74 1
6 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 1.77 1-2
7 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2002 1.82 2
8 ΚΑΦΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 1.86 1
9 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2002 1.83 2-3
10 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2003 2.03 3-4
11 ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 1.86 2-3
12 ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 1.86 3
13 ΜΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 1.86 2-3
14 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΛΚΗΣ 2004 1.85 3-4
15 ΓΟΡΓΟΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 2.09 5
16 ΓΟΡΓΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 1.97 5
17 ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2002 1.88 2-3
18 ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 1.88 3-4
Προπονητής: Κεσαπίδης Ανδρέας
Βοηθός: Μελιγδής Ανδρέας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1.75 3 2002
5 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.75 2 2003
6 ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.84 1 2003
7 ΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.72 1 2002
8 ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.78 2 2002
9 ΓΚΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.81 2-3 2003
10 ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.94 3-4 2002
11 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.83 3 2002
12 ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.76 2 2002
13 ΚΑΡΕΜΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.77 1 2003
14 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.84 4 2002
17 ΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.93 5 2002
18 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.93 2-3 2002
19 ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1.93 4 2002
Προπονητής: Πινακουλάκης Αντώνης
Βοηθός: Δελατόλας Νίκος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.87 1-2 2002
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.81 2 2002
6 ΚΟΡΩΠΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1.82 1 2002
7 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1.87 2 2002
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.96 2-3 2002
10 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.03 3-4 2002
11 ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.95 4 2002
12 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.96 4-5 2003
13 ΠΑΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1.93 4-5 2002
14 ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.97 5 2002
15 ΚΥΡΑΛΕΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.80 1 2002
16 ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.91 3 2003
17 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.92 3 2003
18 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.85 2 2002
19 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.93 4 2003
20 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.86 2 2002
21 ΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.94 3 2002
Προπονητής: Σιούτης Γιάννης
Βοηθοί: Ραχωβίτσας Μιχάλης-Γαπκιάδης Γιάννης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.78 2 2002
5 ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.75 1 2002
6 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.82 3 2002
7 ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.88 1 2002
8 ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ ΊΩΝΑΣ 1.88 4 2002
9 ΜΑΥΡΑΝΤΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.96 5 2002
10 ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1.84 1-2 2003
11 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.88 2 2002
12ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.94 4 2002
13 ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.93 2-3 2002
14 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1.84 3-4 2002
15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1.88 2 2002
16 ΖΕΦΙ ΟΡΕΣΤΗΣ 1.96 5 2002
17 ΔΑΛΑΜΠΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.94 5 2002
18 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΑΡΗΣ 1.78 2 2002
19 ΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.98 3 2002
Προπονητής: Μελέτης Κωνσταντίνος
Βοηθός: Μελέτης Γιώργος
ΔΕΚΑ
Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γεν.
4 ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1.87 1-2 2004
5 ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.83 1-2 2002
6 ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1.84 1-2 2002
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1.87 3-4 2002
8 ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1.88 2-3 2002
9 ΚΑΤΣΟΜΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1.84 2-3 2002
10 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.85 1-2 2003
11 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.85 1-2 2003
12 ΠΑΠΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 1.93 1-2-3 2002
13 ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.90 2-3 2003
14 ΠΑΠΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1.93 1-2-3 2002
15 ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1.95 4-5 2003
16 ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.85 3-4 2002
17 ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 1.88 1-2 2005
18 ΡΕΜΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1.82 2-3 2003
Προπονητής: Χατζηβρέττας Νίκος
Βοηθοί: Κυριαζής Γιώργος-Χρήστου Κώστας
http://basket.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου