Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Όλοι οι Scorers
ΑΑ | Όνομα | Αγώνες | Συν.Πόντων | Μέσος όρος |
(Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδ εώς 26η αγων) Τελ.Ενημέρωση 26/04/16 omadanet.gr/stats | ||||
1 | Συριστατίδης – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 26 | 676(59) | 26(2) |
2 | Γραμματικός – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 26 | 648(90) | 25(3) |
3 | Φωτόπουλος – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 527(45) | 20(2) |
4 | Τσορμπατσίογλου – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 493(61) | 19(2) |
5 | Πέττας – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 25 | 414(21) | 17(1) |
6 | Ζέγγος – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 25 | 406(59) | 16(2) |
7 | Πλατής – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 402(33) | 15(1) |
8 | Τσαγγαράκης – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 388 | 15 |
9 | Βαμβακάς – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 23 | 371(27) | 16(1) |
10 | Καδδάς – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 359(28) | 14(1) |
11 | Χαρούνι – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 25 | 340 | 14 |
12 | Τζίμης – ΠΕΡΑΜΑ | 26 | 333(38) | 13(1) |
13 | Κατσούρης – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 332(33) | 13(1) |
14 | Ζαρκαδούλας – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 328(49) | 13(2) |
15 | Βαμβακάρης – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 312 | 12 |
16 | Μπίρμπας – ΠΕΡΑ | 26 | 309(25) | 12(1) |
17 | Ασημακόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 26 | 309(9) | 12 |
18 | Τσιφτσής – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 307(20) | 12(1) |
19 | Προσελέντης – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 26 | 306(44) | 12(2) |
20 | Βλαχάκης – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 24 | 304(44) | 13(2) |
21 | Γρηγοράκος – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 24 | 302(50) | 13(2) |
22 | Σκουλούδης – ΕΥΡΥΑΛΗ | 24 | 298(6) | 12 |
23 | Παλτόγλου – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 293(47) | 11(2) |
24 | Λουκάκης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 291(1) | 11 |
25 | Ψυχογιός – ΕΥΡΥΑΛΗ | 25 | 289(33) | 12(1) |
26 | Καρακώστας – ΜΙΛΩΝΑΣ | 26 | 268(5) | 10 |
27 | Λοϊζίδης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 25 | 266(41) | 11(2) |
28 | Κοροπούλης – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 25 | 261(21) | 10(1) |
29 | Καίρης – ΠΕΡΑΜΑ | 25 | 260(34) | 10(1) |
30 | Βαρδάλος – ΠΕΡΑ | 26 | 255(27) | 10(1) |
31 | Βαρυπάτης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 25 | 240(32) | 10(1) |
32 | Σουληνάρης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 25 | 233(5) | 9 |
33 | Αρώνης – ΠΕΡΑΜΑ | 24 | 232(5) | 10 |
34 | Δέλιος – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 222(35) | 9(1) |
35 | Δεβεζόγλου – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 23 | 221(34) | 10(1) |
36 | Δαχρεντζής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 25 | 214(10) | 9 |
37 | Καρλάφτης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 22 | 213(41) | 10(2) |
38 | Σκαμνάκης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 25 | 213(15) | 9(1) |
39 | Κακολύρης – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 212(40) | 8(2) |
40 | Καραγιαννίδης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 25 | 207(16) | 8(1) |
41 | Μόμτσος – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 19 | 204(9) | 11 |
42 | Νακρυγιάννης – ΠΕΡΑ | 25 | 201(33) | 8(1) |
43 | Σεργένκο – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 25 | 199(5) | 8 |
44 | Τριανταφυλλίδης – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 25 | 196(2) | 8 |
45 | Μπίκας – ΜΙΛΩΝΑΣ | 24 | 193(16) | 8(1) |
46 | Καλαμαράς – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 190(44) | 7(2) |
47 | Παπανικολόπουλος – ΜΙΛΩΝΑΣ | 25 | 187(27) | 7(1) |
48 | Μαρούλης – ΠΕΡΑ | 22 | 187 | 9 |
49 | Αττίκος – ΠΕΡΑ | 24 | 186(1) | 8 |
50 | Αναγνώστου – ΠΕΡΑ | 26 | 185 | 7 |
51 | Παρασκευόπουλος – ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 178(29) | 7(1) |
52 | Παυλιάς – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 177(22) | 7(1) |
53 | Κακκαβάς Π. – ΕΥΡΥΑΛΗ | 21 | 177(8) | 8 |
54 | Ρέπας – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 24 | 175(1) | 7 |
55 | Καλούδης – ΠΕΡΑ | 25 | 174(33) | 7(1) |
56 | Οικονόμου – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 164(33) | 6(1) |
57 | Καπέτσης – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 164(27) | 6(1) |
58 | Ραδίτσας – ΠΕΡΑΜΑ | 26 | 162(22) | 6(1) |
59 | Πετράκος – ΠΕΡΑΜΑ | 25 | 162(5) | 6 |
60 | Μούστα – ΜΙΛΩΝΑΣ | 26 | 162(4) | 6 |
61 | Φιλίππου – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 24 | 161(15) | 7(1) |
62 | Τσιλάγας – ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 159(14) | 6(1) |
63 | Τράγος – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 26 | 155(12) | 6 |
64 | Μητρόπουλος – ΜΙΛΩΝΑΣ | 20 | 153(15) | 8(1) |
65 | Ραζής Μ. – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 24 | 147(9) | 6 |
66 | Θεολογίτης – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 15 | 145(11) | 10(1) |
67 | Κακαβάς Γ. – ΕΥΡΥΑΛΗ | 23 | 143(13) | 6(1) |
68 | Πάσμα – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 24 | 142(21) | 6(1) |
69 | Παπαδημητρακόπουλος – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 25 | 139(1) | 6 |
70 | Θωμάς – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 137(14) | 5(1) |
71 | Πέτσης – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 135(24) | 5(1) |
72 | Μήτσου – ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 135(16) | 5(1) |
73 | Μουτράν – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 9 | 135(8) | 15(1) |
74 | Τουμπανιάρης – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 21 | 134(1) | 6 |
75 | Ιωάννου – ΠΕΡΑΜΑ | 25 | 133(15) | 5(1) |
76 | Καλής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 24 | 126(2) | 5 |
77 | Λαζαρίδης – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 20 | 125(18) | 6(1) |
78 | Χιώλος – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 25 | 125 | 5 |
79 | Αλεξανδρόπουλος – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 24 | 124(21) | 5(1) |
80 | Ανδρουλάκης – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 24 | 124(21) | 5(1) |
81 | Καραίσκος – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 14 | 120(24) | 9(2) |
82 | Χαραλαμπίδης – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 25 | 117(19) | 5(1) |
83 | Παντέλης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 25 | 116(28) | 5(1) |
84 | Πρόγκας – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 20 | 115(1) | 6 |
85 | Ξυνογαλάς – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 22 | 114(2) | 5 |
86 | Τουμπανιάρης Ι. – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 15 | 114(1) | 8 |
87 | Μαρούγκας – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 24 | 113(13) | 5(1) |
88 | Μοναχός – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 25 | 111(8) | 4 |
89 | Δαγτζής – ΕΥΡΥΑΛΗ | 12 | 109(10) | 9(1) |
90 | Ντανάς – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 | 107(14) | 7(1) |
91 | Δαουτάκος – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 24 | 106(21) | 4(1) |
92 | Συριανός – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 103(17) | 4(1) |
93 | Πανάγος – ΜΙΛΩΝΑΣ | 10 | 103(12) | 10(1) |
94 | Βούτας – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 25 | 103(9) | 4 |
95 | Θώδης – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 19 | 103(1) | 5 |
96 | Ντόσκορης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 25 | 102(19) | 4(1) |
97 | Τσέλιος – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 21 | 100(11) | 5(1) |
98 | Γούρνας – ΠΕΡΑΜΑ | 14 | 99(1) | 7 |
99 | Λυμπερέας – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 25 | 99 | 4 |
100 | Τηγάνης – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 25 | 95(22) | 4(1) |
101 | Αναστασόπουλος – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 95(15) | 4(1) |
102 | Αγγελέτος – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 94(10) | 4 |
103 | Χατζόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 6 | 94(9) | 16(2) |
104 | Πιτούλης – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 93(7) | 4 |
105 | Μπόθος – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 15 | 91(2) | 6 |
106 | Γουρδομιχάλης – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 26 | 86 | 3 |
107 | Παπαδάκης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 19 | 85(13) | 4(1) |
108 | Σαμλί – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 19 | 85 | 4 |
109 | Γεωργάκης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 20 | 83(14) | 4(1) |
110 | Μαγγανάς – ΕΥΡΥΑΛΗ | 20 | 83(2) | 4 |
111 | Τρίγκας – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 74(11) | 3 |
112 | Ντόκος – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 25 | 74(7) | 3 |
113 | Παναγόπουλος – ΠΕΡΑΜΑ | 5 | 74(5) | 15(1) |
114 | Πετρόπουλος – ΠΕΡΑ | 24 | 74(5) | 3 |
115 | Φιλιππόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 21 | 72(6) | 3 |
116 | Πέππας – ΠΕΡΑΜΑ | 15 | 71(1) | 5 |
117 | Τζαφέρης – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 70(9) | 3 |
118 | Γιαννόπουλος – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 18 | 68(8) | 4 |
119 | Σωτηρίου – ΠΕΡΑΜΑ | 24 | 66(2) | 3 |
120 | Κωσταρέλος – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 10 | 64(8) | 6(1) |
121 | Γραμματικός – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 8 | 63(5) | 8(1) |
122 | Σίννης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 8 | 62(9) | 8(1) |
123 | Καραντανάς – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 61(6) | 5 |
124 | Μητρόπουλος – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 24 | 60(2) | 3 |
125 | Χατζηκίδης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 6 | 58(11) | 10(2) |
126 | Αλευράς – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 23 | 56(9) | 2 |
127 | Μάνδαλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 21 | 56 | 3 |
128 | Κόλιας – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 24 | 53 | 2 |
129 | Καραγιώργης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 21 | 51(6) | 2 |
130 | Ευστρατίου – ΕΥΡΥΑΛΗ | 11 | 50(7) | 5(1) |
131 | Τσούρτος – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 49(8) | 2 |
132 | Μοσχολιός – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 22 | 48(3) | 2 |
133 | Δελέγκος – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 12 | 47(10) | 4(1) |
134 | Γεωργιάδης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 24 | 47(1) | 2 |
135 | Τσιμπίδης – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 12 | 44(2) | 4 |
136 | Κετέμα – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 15 | 43(8) | 3(1) |
137 | Σωτηρόπουλος – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 43 | 2 |
138 | Τσατσάνης – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 18 | 39(4) | 2 |
139 | Πρινέας – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 10 | 39 | 4 |
140 | Μαγρίζος – ΕΥΡΥΑΛΗ | 6 | 37 | 6 |
141 | Σπέντζος – ΜΙΛΩΝΑΣ | 7 | 36(4) | 5(1) |
142 | Μαντζιώρης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 15 | 36 | 2 |
143 | Μοσκαχαϊδης – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 12 | 34(3) | 3 |
144 | Πετρόπουλος – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 | 33(2) | 3 |
145 | Χερκελετζής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 33(1) | 8 |
146 | Χρηστίδης Χ. – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 12 | 32(7) | 3(1) |
147 | Χρηστίδης Γ. – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 14 | 28 | 2 |
148 | Βελισσαράκος – ΠΕΡΑ | 21 | 24(3) | 1 |
149 | Καρτζόγλου – ΠΕΡΑ | 18 | 24(1) | 1 |
150 | Ραζής Β – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 18 | 24(1) | 1 |
151 | Τεπελίδης – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 9 | 24 | 3 |
152 | Λάμπρου – ΜΙΛΩΝΑΣ | 7 | 23 | 3 |
153 | Παγίδας – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 22 | 23 | 1 |
154 | Αυλόγητος – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 11 | 22(2) | 2 |
155 | Κουβούσης – ΕΥΡΥΑΛΗ | 17 | 22 | 1 |
156 | Καψής – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 11 | 20(1) | 2 |
157 | Μανιάτης – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 9 | 19(2) | 2 |
158 | Καλιώρας – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 16 | 19 | 1 |
159 | Τσαραπατσάνης – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 15 | 18(4) | 1 |
160 | Καρελάς – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 7 | 18(2) | 3 |
161 | Πάτρας – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 22 | 18(2) | 1 |
162 | Χαλκιάς – ΠΕΡΑ | 4 | 18(2) | 5(1) |
163 | Μουστάκας – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 15 | 17(1) | 1 |
164 | Ξυδούς – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 12 | 15 | 1 |
165 | Καραντζής – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 14(3) | 2(1) |
166 | Καρύκας – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 8 | 14(2) | 2 |
167 | Φωτεινάκης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 13 | 14(2) | 1 |
168 | Αθηναίος – ΠΕΡΑΜΑ | 4 | 13(1) | 3 |
169 | Μυλόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 1 | 11(1) | 11(1) |
170 | Γαλετάκης – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 1 | 10(1) | 10(1) |
171 | Kακαβάς – ΕΥΡΥΑΛΗ | 2 | 10 | 5 |
172 | Νούτσης Καλής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 1 | 10 | 10 |
173 | Λουκάς – ΠΕΡΑ | 14 | 9(1) | 1 |
174 | Σκαντζής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 3 | 8(2) | 3(1) |
175 | Κωνσταντίνου – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 10 | 8(1) | 1 |
176 | Λαμπρόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 6 | 8 | 1 |
177 | Καρδακάρης – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 5 | 7(1) | 1 |
178 | Κοκορέτσης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 12 | 7(1) | 1 |
179 | Κοτταρίνος – ΕΥΡΥΑΛΗ | 12 | 7(1) | 1 |
180 | Λουκάτος – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 8 | 7(1) | 1 |
181 | Παναγόπουλος – ΠΕΡΑ | 6 | 7(1) | 1 |
182 | Κονδύλιος – ΠΕΡΑΜΑ | 5 | 7 | 1 |
183 | Χαραλαμπίδης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 10 | 7 | 1 |
184 | Μογκαχλαίδης – Λαμπρόπουλος – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 3 | 6 | 2 |
185 | Σοφιανόπουλος – ΠΕΡΑΜΑ | 4 | 6 | 2 |
186 | Σωτηρόπουλος – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 7 | 6 | 1 |
187 | Τσελεπίδης – ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 3 | 6 | 2 |
188 | Καραμαλέγκος Iωάννου – ΠΕΡΑΜΑ | 1 | 5 | 5 |
189 | Μάγλος – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 8 | 5 | 1 |
190 | Σαγρής – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 6 | 5 | 1 |
191 | Τζουανόπουλος – ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 4 | 5 | 1 |
192 | Δενδρινός – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 2 | 4 | 2 |
193 | Κατσικάδης – ΠΕΡΑΜΑ | 6 | 4 | 1 |
194 | Κοντόπουλος – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 11 | 4 | 0 |
195 | Κύρκος – ΜΙΛΩΝΑΣ | 1 | 4 | 4 |
196 | Μαρούγκας Πρόγκας – ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 1 | 4 | 4 |
197 | Παλογέλης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 4 | 4 | 1 |
198 | Χαραλαμπίδης Καραγεώργης – ΜΙΛΩΝΑΣ | 1 | 4 | 4 |
199 | Αγγελιδάκης – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 4 | 3(1) | 1 |
200 | Βαλές – ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 5 | 3 | 1 |
201 | Θάνου – ΜΙΛΩΝΑΣ | 1 | 3 | 3 |
202 | Αγαπητίδης – Π.ΦΑΛΗΡΟ | 18 | 2 | 0 |
203 | Αυγερινός – ΠΕΡΑ | 2 | 2 | 1 |
204 | Βαλυράκης – ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 4 | 2 | 1 |
205 | Βήχος – ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 2 | 2 | 1 |
206 | Βλάμης – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 9 | 2 | 0 |
207 | Δεκαβάλας – ΜΙΛΩΝΑΣ | 4 | 2 | 1 |
208 | Μαυράκης – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | 2 | 2 |
209 | Μαυρίδης – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 3 | 2 | 1 |
210 | Μελισσάς – ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 13 | 2 | 0 |
211 | Παπούλης – ΠΕΡΑΜΑ | 11 | 2 | 0 |
212 | Τουρτσινάκης – ΕΥΡΥΑΛΗ | 3 | 2 | 1 |
213 | Οικονομάκης – ΠΕΡΑΜΑ | 3 | 1 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου