Mε γκόλ του Μούσα στο 12' ο Αγιαξ Ταύρου κατάφερε να πάρει την νίκη η οποία τον διατηρεί μαζί με τον Απόλλων Χαλανδρίου στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου της ΄Β κατηγορίας της ΕΠΣΑ.
Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα μας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τα Βριλήσσια
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/11/17 | 15:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | 2-0 |
| 26. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 11/11/17 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ. | 2-0 |
| 27. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 11/11/17 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΖΥΓΑΣ Π. | 1-2 |
| 28. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 11/11/17 | 15:00 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΟΝΤΟΣ Κ. | 1-0 |
| 29. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-0 |
| 30. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | 0-2 |
| 31. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. | 1-0 |
| 32. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 12/11/17 | 15:00 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΔΕΤΣΗ Μ. | 0-1 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 |
| 3. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 4. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 6. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 7. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 8. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 9. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 11. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 12. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 13. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 14. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 |
| 15. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 16. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
http://www.epsath.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου