Στο 8′ ο Αλβανος άσος έκανε το 1-0, με τον ίδιο παίκτη στο 25′ να κάνει δυο τα τερματα της ομάδας του. Στο 54 το αυτογκολ του Κανελλου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Γεωργίου στο 68′ ν διαμορφώνει το τελικο 4-0.
ΑΓΙΑΞ (Φώτης Ζησάκης) Βαβάκας, Μπούρσαλης, Ανδρέου, Χριστόπουλος, Στασινόπουλος, Γεωργίου, Ερμαλ, Σιώζος (76′ Μακρής), Αρβανιτάκης (70′ Παναγάκος), Σερδενές (64′ Μούτσας), Κούρτι (76′ Σκόρδος).
ΛΑΥΡΑ (Α. Ψαρρός) Χορταριάς, Κουρκουνας (72′ Σταμπέλος), Καταβάτης, Παπαγεωργίου, Γκελασβίλι (64′ Λάζος), Κανέλλος (80′ Στεργιόπουλος), Ανδρεάκενας, Πολυμερόπουλος, Γούλας (60′ Σταματόπουλος), Παπαδημητρίου, Παγκάκης.
Πηγή:http://www.stoplekto.gr/
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 21/10/17 | 16:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | 2-1 |
26. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 21/10/17 | 16:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΚΑΡΑΛΗΣ Δ., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν. | 4-0 |
27. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 21/10/17 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. | 1-0 |
28. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 21/10/17 | 16:00 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΤΣΕΛΙΚΟΣ Α. | 1-2 |
29. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 21/10/17 | 16:00 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΛΑΣΠΑΣ Δ., ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ. | 1-2 |
30. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 22/10/17 | 16:00 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 1-1 |
31. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 22/10/17 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Η., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. | 1-1 |
32. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 22/10/17 | 16:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
2. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 |
3. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
5. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
6. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
7. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
8. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
9. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
10. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
11. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
12. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
13. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
14. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
15. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
16. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
http://www.epsath.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου