Ο Απόλλων Πειραιά-Μοσχάτου συνεχίζει ακάθεκτος τις νίκες του οπου αυτή την φορά επικράτησε εκτός έδρας της δυνατής ΟΚ Ελευσίνας με 51-56.Ετσι λοιπόν σε 3 αγώνες μετράει 3 αντίστοιχες νίκες και ξεκίνησε με το δεξί στο πρωτάθλημα της Δ' ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών.
Το blog ευχεται καλή συνέχεια στην ομάδα και περισσότερες νίκες.
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ 51 -56
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
(ΤΕΤΑΡΤΗ 25.10.17 ΝΕΟ ΚΛ. ΒΑΡΗΣ 21.30)
ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 64 -67
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 64 -59
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 36 -47
ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΡΕΠΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ ΡΕΠΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 4 4 0 247 194
------------------------------------------------------
2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 7 4 3 1 288 227
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 6 3 3 0 234 162
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 4 2 2 247 216
5 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 5 3 2 1 185 184
---------------------------------------------------------------
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 5 3 2 1 175 179
7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 4 2 2 0 135 124
8 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 4 0 4 204 274
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 3 1 2 171 177
10 ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ 3 3 0 3 168 212
11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 3 2 0 2 171 216
12 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 2 2 0 2 114 174
Το blog ευχεται καλή συνέχεια στην ομάδα και περισσότερες νίκες.
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ 51 -56
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
(ΤΕΤΑΡΤΗ 25.10.17 ΝΕΟ ΚΛ. ΒΑΡΗΣ 21.30)
ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 64 -67
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 64 -59
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 36 -47
ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΡΕΠΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ ΡΕΠΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 4 4 0 247 194
------------------------------------------------------
2 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 7 4 3 1 288 227
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 6 3 3 0 234 162
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 4 2 2 247 216
5 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 5 3 2 1 185 184
---------------------------------------------------------------
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 5 3 2 1 175 179
7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 4 2 2 0 135 124
8 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 4 0 4 204 274
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4 3 1 2 171 177
10 ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ 3 3 0 3 168 212
11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 3 2 0 2 171 216
12 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 2 2 0 2 114 174
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου