Με ενα γρήγορο γκόλ που πέτυχε μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα ο Ασιγκμπου η Θύελλα Μοσχάτου κατάφερε και πήρε την νίκη απο την ΑΟΚ Φαλήρου και έτσι συνεχίζει να διατηρεί την δεύτερη θέση στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου της ΄Β Πειραιά.
Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον δυνατό Αία Σαλαμίνας οπου αισιοδοξεί σε θετικό αποτέλεσμα
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 04/02/17 | 15:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 0-1 |
| 17. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 04/02/17 | 15:30 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ .., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 0-3 |
| 18. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 05/02/17 | 10:30 | ΤΣΕΒΑΣ Σ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2-1 |
| 19. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 05/02/17 | 15:30 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 0-1 |
| 20. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 05/02/17 | 15:30 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-1 |
| 21. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 05/02/17 | 15:30 | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 1-1 |
| 22. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 05/02/17 | 15:30 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Γ., ΤΣΑΝΟΣ Ι. (Παρατηρητής: ΓΕΖΕΚΕΛΙΑΝ ΣΥΛΒΙΑ) | 3-2 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 13 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 10 |
| 3. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 36 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 13 |
| 4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 22 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 22 |
| 6. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 23 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 24 |
| 7. | ΘΗΣΕΑΣ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 29 |
| 8. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| 9. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 |
| 10. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 28 |
| 11. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 36 |
| 12. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 |
| 13. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 46 |
| 14. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 34 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου