12, Β ΕΦΗΒΩΝ ΕΣΚΑΝΑ
Position
Logo
Team
Points
Played Games
Wins
Losses
Zeroing
Points For
Points Against
Points Difference
P2 = PTS BETWEEN TIED TEAMS
D2 = PTS FACTOR BETWEEN TIED TEAMS
D3 = PTS FACTOR IN ALL GAMES
Places up-down
Pos | Team | Pts | PG | W | L | Z | PF | : | PA | +/- | P2 | D2 | D3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 819 | : | 565 | 254 | 1,4495 | ||||
2 | ![]() | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 21 | 12 | 9 | 3 | 709 | : | 608 | 101 | 1,1661 | ||||
3 | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 20 | 11 | 9 | 2 | 696 | : | 528 | 168 | 2 | 1,2545 | 1,3181 | ||
4 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 20 | 12 | 8 | 4 | 686 | : | 656 | 30 | 1 | 0,7971 | 1,0457 | ||
5 | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 722 | : | 680 | 42 | 1,0617 | | |||
6 | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 18 | 11 | 7 | 4 | 641 | : | 550 | 91 | 4 | 1,0990 | 1,1654 | | |
7 | ![]() | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 18 | 12 | 6 | 6 | 744 | : | 685 | 59 | 3 | 0,96 | 1,0861 | | |
8 | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 18 | 12 | 6 | 6 | 717 | : | 632 | 85 | 2 | 0,9504 | 1,1344 | ||
9 | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 14 | 12 | 2 | 10 | 583 | : | 695 | -112 | 3 | 1,0707 | 0,8388 | ||
10 | ![]() | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 534 | : | 839 | -305 | 3 | 0,9821 | 0,6364 | ||
11 | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 556 | : | 788 | -232 | 3 | 0,9558 | 0,7055 | ||
12 | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 13 | 12 | 1 | 11 | 531 | : | 712 | -181 | 0,7457 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου