Για το παιδικό πρωτάθλημα (2ος όμιλος)η ΑΕ Μοσχάτου νίκησε με 15-1 την ΑΟΚ Φαλήρου.
http://www.epspeir.gr/
Παιδικό - Α Φάση - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΑΕΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 15/10/16 | 09:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 15-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
3. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
4. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
6. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου