Η ΑΕ Μοσχάτου παρότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να προηγηθεί του αντιπάλου της(0-0), στο δεύτερο παίζοντας πολύ καλύτερα άνοιξε το σκόρ στο 57' με γκόλ του Αθανασόπουλου με πέναλτι και συνέχισε πετυχαίνοντας στο 70' το 2-0 με τον Πουλάκη και στο 80' ο Σπηλιωτάκης διαμόρφωσε το 3-0 όπου ήταν και το τελικό σκόρ της αναμέτρησης.
Περισσότερα σε λίγο
http://www.epspeir.gr/
Περισσότερα σε λίγο
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 1-0 |
3. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 3-0 |
4. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 3-2 |
5. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 4-1 |
6. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΓΑΛΑΝΗ Γ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-2 |
7. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/01/16 | 15:15 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | 1 |
2. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 11 |
3. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 |
4. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 14 |
5. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 22 |
6. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 |
7. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 |
8. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 29 |
9. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 |
10. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 |
11. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 |
12. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 |
13. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 31 |
14. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 33 |
15. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 34 |
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 38 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου