Ο ΑΟΠ Μοσχάτου στο ντέρμπι με τον ΑΣ Πέρα μπορεί να αιφνιδιάστηκε στην αρχή και έχανε
με 0-2 σετ στην συνέχεια τα κορίτσια της Αρτεμης Χαλβατζή βρήκαν τον καλό τους εαυτό και κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 3-2 σετ ( 22-25,20-25,25-23,25-21,15-11) και τερμάτησαν πρώτες στην βαθμολογία της α΄ φάση της ΄Γ κατηγορίας της ΕΣΠΕΔΑ.
Καλή επιτυχία για την συνέχεια.
Διαιτητές:Πετρόχειλου,Πεσινόγλου
ΑΟΠ Μοσχάτου (Χαλβατζή):Πανάγου,Πέτση,Δελινίωτη,Κρεμμύδα,Γεωργακοπούλου,Λιτο Μαρ,Λιτο Ιντ,Συνδούκα,Σαλέμη,Μοφόρη,Μαμονά,Μώρου,Λάτση.
2os Γύρος | |||||||
( 1η αγωνιστική ) | |||||||
Κυριακή 13/11/2016 | 14:00 | ΑΟ ΚΕΛΕΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ" | 0 | - 3 | |
Σάββατο 12/11/2016 | 14:00 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ | 3 | - 0 | |
( 2η αγωνιστική ) | |||||||
Σάββατο 19/11/2016 | 13:30 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2 | - 3 | |
Κυριακή 20/11/2016 | 12:00 | ΑΟ ΚΕΛΕΟΣ | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ" | 0 | -3 | |
( 3η αγωνιστική ) | |||||||
Σάββατο 26/11/2016 | 09:30 | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΟ ΚΕΛΕΟΣ | ΝΕΟ ΚΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |||
Σάββατο 26/11/2016 | 14:00 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 3-2 | |||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Α΄ΦΑΣΗ/Α΄ΟΜΙΛΟΣ :: Βαθμολογία | |||||||||||
# | Περιγραφή | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ Υπέρ | Σετ Κατά | Μηδενισμοί | Ελλιπής | Μείον Βαθμοί | Βαθμοί | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | ΑΟ ΚΕΛΕΟΣ | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
http://www.espeda.gr |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου