Στην κορυφή της βαθμολογίας της Ά Κατηγορίας της ΕΣΠΕΔΑ βρέθηκαν τα κορίτσια του Αίολου Ταύρου έπειτα απο την σπουδαία νίκη που πέτυχαν εκτός έδρας επι του Ικαρου Καλλιθέας με 1-3 σετ.
Τα κορίτσια του Δημητρακάκου εκτός απο την χθεσινή νίκη έχουν πετύχει άλλες δύο νίκες (ΑΟ Φιλίας Περάματος και ΑΟ Τελαμών) και συγκατοικούν στην πρώτη θέση με τον ΑΣ Φοίνιξ.
Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετώπίσουν εντός έδρας την δυνατή ομάδα της ΔΑΣ Δραπετσώνας.
Τα αποτελέσματα και την βαθμολογία τα πήραμε απο το Espeda.gr
Τα κορίτσια του Δημητρακάκου εκτός απο την χθεσινή νίκη έχουν πετύχει άλλες δύο νίκες (ΑΟ Φιλίας Περάματος και ΑΟ Τελαμών) και συγκατοικούν στην πρώτη θέση με τον ΑΣ Φοίνιξ.
Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετώπίσουν εντός έδρας την δυνατή ομάδα της ΔΑΣ Δραπετσώνας.
Α.Ε. Ίκαρου Καλλιθέας (Πανταζής): Γενναίου Μ., Σημαιοφορίδου Γ., Καλλιακούδη Α., Βασιλάκη Α., Καλαφάτη Ο., Καρκατζούλη Α., Κουτσοδημητροπούλου, Καραγεωργίου Μ., Τσαβδάρογλου Σ., Θεοδωρίδου Δ., Τζόβολου Ε., Μυτά Μ., Σγουρού Μ., Κωστάκη Χ.
Αίολος Ταύρος (Δημητρακάκος): Κολοβού Μ., Καμπύλη Ε., Ρούσσου Ε., Ζίγκιρη Ν., Αναστασοπούλου Κ., Παπαδοπούλου Α., Ζουμπλιού Α., Χασιώτη Κ., Μόκα Μ., Σταυροπούλου Α., Κρασσά Γ., Φραγκούλη Μ.
Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ ΤΕΛΑΜΩΝ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΣ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τα αποτελέσματα και την βαθμολογία τα πήραμε απο το Espeda.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου