Τήν δέκατη νίκη του πέτυχε σε 15 αγώνες η ομάδα του Αίολου Ταύρου επι του Αγίου Θωμά με 67-59 και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Β1 ΕΣΚΑ μαζί με το Κουκάκι και τον ΕΦΟΑ -ΣΠ-Λούη με 25 βαθμούς.
Την επόμενη αγωνιστική (6-2-14) δίνει ένα δύσκολο αγώνα εκτός έδρας με την πολύ καλή ομάδα της ΦΕΑ Ν.Φ ΝΧ,ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα μπορέσει να ικανοποιήσει με το παιχνίδι της και να μπορέσει έτσι να πετύχει το στόχο της.
Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της Β’ Ανδρών.
KAO Γέρακα-Τριφυλλιακός 65-53
Φίλιππος-Ποσειδώνας ΑΟΝΨ 63-49
Κηφισιά-Θεμιστοκλής 61-66
Αθηναϊκός-Κουκάκι 72-75 (Παράταση)
Αίολος Ταύρος 2006-Άγιος Θωμάς 67-59
ΕΦΟΑ Σπ.Λούης-ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ 58-68
Παλατιανή-Τρίτωνας 54-64
Τους πίνακες πήραμε απο το http://www.eska.gr/
Την επόμενη αγωνιστική (6-2-14) δίνει ένα δύσκολο αγώνα εκτός έδρας με την πολύ καλή ομάδα της ΦΕΑ Ν.Φ ΝΧ,ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα μπορέσει να ικανοποιήσει με το παιχνίδι της και να μπορέσει έτσι να πετύχει το στόχο της.
Αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της Β’ Ανδρών.
KAO Γέρακα-Τριφυλλιακός 65-53
Φίλιππος-Ποσειδώνας ΑΟΝΨ 63-49
Κηφισιά-Θεμιστοκλής 61-66
Αθηναϊκός-Κουκάκι 72-75 (Παράταση)
Αίολος Ταύρος 2006-Άγιος Θωμάς 67-59
ΕΦΟΑ Σπ.Λούης-ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ 58-68
Παλατιανή-Τρίτωνας 54-64
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΑΝΔΡΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ |
Βαθμολογία |
Βαθμοί στους | Διαφορά στους | Διαφορά σε |
μεταξύ τους | μεταξύ τους | όλους τους |
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | αγώνες | αγώνες | αγώνες |
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1076 | 898 | 178 | 0 | 1,000 | 1,198 |
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1029 | 883 | 146 | 0 | 1,000 | 1,165 |
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1027 | 896 | 131 | 5 | 1,106 | 1,146 |
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1046 | 993 | 53 | 5 | 1,031 | 1,053 |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1012 | 976 | 36 | 2 | 0,823 | 1,037 |
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 980 | 975 | 5 | 0 | 1,000 | 1,005 |
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1060 | 1075 | -15 | 0 | 1,000 | 0,986 |
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1008 | 1061 | -53 | 0 | 1,000 | 0,950 |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 870 | 956 | -86 | 7 | 1,083 | 0,910 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 929 | 1019 | -90 | 7 | 1,003 | 0,912 |
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 844 | 905 | -61 | 6 | 0,970 | 0,933 |
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 919 | 993 | -74 | 4 | 0,938 | 0,925 |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 909 | 1006 | -97 | 0 | 1,000 | 0,904 |
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡ. | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 941 | 1014 | -73 | 0 | 1,000 | 0,928 |
Τους πίνακες πήραμε απο το http://www.eska.gr/