Με στόχο την νίκη και τους τρείς βαθμούς θα αγωνιστεί αύριο το απόγευμα στο γήπεδο του Μοσχάτου με τον Πολυκράτη η ΑΕ Μοσχάτου ώστε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου της 'Α κατηγορίας του πρωταθλήματος της ΕΠΣΠειραιά.
Απο την ΑΕ Μοσχάτου δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Ατματζίδης και ο Γκούφας.
Σε αυτή την αναμέτρηση η ΑΕ Μοσχάτου θα έχει στο πλευρό της και τους φιλάθλους της οι οποίοι δείχνουν την αγάπη τους προς την ομάδα με την παρουσία τους στο γήπεδο.
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΦΗΣ Δ. | |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 3. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/02/14 | 15:00 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ. | |
| 4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΒΕΚΡΗΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Π. | |
| 5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΓΑΝΤΖΟΣ Γ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. | |
| 6. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β. | |
| 7. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. | |
| 8. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ - Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 02/02/14 | 15:00 | ΠΑΝΟΥ Γ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. | |
Βαθμολογία σε 18 αγώνες
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 10 |
| 2. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 15 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 18 |
| 4. | Α.Ε.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 15 |
| 5. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 6. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 20 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 |
| 8. | ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΕ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 |
| 11. | Α.Σ.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| 12. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 |
| 13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 23 | 35 |
| 14. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 35 |
| 15. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 36 |
| 16. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 33 |
Τους πίνακες πήραμε απο το http://www.epspeir.gr/
