Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του πρώτου ομίλου που συμμετέχει ο ΑΟΠΕ Μοσχάτου Γύρος 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 1η αγωνιστική ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 25/01/2014 | 10:15 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Α) | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 25/01/2014 | 18:00 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ(Α) | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2η αγωνιστική ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 08/02/2014 | 18:00 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Α) | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 08/02/2014 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ(Α) | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΙΛΙΟΥ-Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 3η αγωνιστική ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 15/02/2014 | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΔΓ ΠΕΙΡΑΙΑ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κυριακή 16/02/2014 | 15:00 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(Α) | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ(Α) | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πηγη
http://www.espeda.gr
