| ( 23η αγωνιστική ) | |||||||
| ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 2 | ||||
| ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | ||||
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 2 | 3 | ||||
| ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 3 | 1 | ||||
| ΑΕ ΡΕΝΤΗ | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 3 | 2 | ||||
| ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3 | 1 | ||||
| ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | 0 | ||||
| ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 0 | 3 | ||||
Βαθμολογία
| 1 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 21 | 2 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 2 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 23 | 19 | 4 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 3 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 22 | 18 | 4 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 4 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 23 | 17 | 6 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 5 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 15 | 8 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 6 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 23 | 14 | 9 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 7 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 23 | 12 | 11 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 8 | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 23 | 13 | 10 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 9 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 23 | 10 | 13 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 23 | 9 | 14 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 11 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 22 | 10 | 12 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 12 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 23 | 10 | 13 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 13 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 23 | 5 | 18 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 14 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23 | 6 | 17 | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 15 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 23 | 2 | 21 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 23 | 2 | 21 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
http://www.espeda.gr/site/Index.html
