Νίκησαν εκτός έδρας τον ΑΠΣ Αρη Αμφιάλης με 1-3και κατάφεραν να αναρριχηθούν περισσότερο στην βαθμολογία της Α' ΕΣΠΕΔΑ γυναικών.
Τήν επόμενη τετάρτη 13-2-13 αγωνίζονται στο γηπεδό τους με τον
ΑΟ Πήγασο Χαιδαρίου.
( 18η αγωνιστική ) | |||||||
ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 3 | 1 | ||||
ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 1 | 3 | ||||
ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 3 | ||||
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 1 | ||||
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 3 | 1 | ||||
ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 3 | 0 | ||||
ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 3 | 2 | ||||
ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 16 | 2 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
2 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 15 | 3 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
3 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 18 | 14 | 4 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
4 | ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ | 18 | 14 | 4 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
5 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 13 | 5 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
6 | ΑΕ ΡΕΝΤΗ | 18 | 11 | 7 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
7 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 18 | 10 | 8 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
8 | ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ | 18 | 9 | 9 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
9 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 8 | 10 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
10 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 18 | 8 | 10 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
11 | ΑΣ ΦΟΙΝΙΞ | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
12 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 18 | 7 | 11 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
13 | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ | 18 | 5 | 13 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | ΑΟΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18 | 5 | 13 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
15 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 18 | 1 | 17 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | ΑΠΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | 18 | 1 | 17 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 |
http://www.espeda.gr/site/Index.html