Mε ανεβασμένη την ψυχολογία του και με την προσδοκία ο ΑΟΠΕ Μοσχάτου ότι θα καταφέρει να κερδίσει τον αυριανό δύσκολο αγώνα με το Κολέγιο Αθηνών στο κλειστό της Παραλίας(20:00 μμ) για το πρωτάθλημα της πέμπτης αγωνιστικής της Α2 του πρώτου ομίλου.
Την αισιοδοξία της νίκης η ομάδα του Μοσχάτου μας την αντλεί απο τις τελευταίες της καλές εμφανίσεις με Οδυσσέα και Χανιά.
Να σημειώσουμε ότι πέρσι την ομάδα του Κολεγίου ο ΑΟΠΕ Μοσχάτου την είχε κερδίσει στον αγώνα της για την άνοδο της στην Α2 στο γήπεδο του Μοσχάτου.
Εμείς απο εδώ στο blog πιστεύουμε ότι Κολέγγιο Αθηνών μπορεί να είναι μία πολύ καλή ομάδα αλλά έστω και δύσκολα η ομάδα μας θα κερδίσει τον αυριανό αγώνα και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α2
ΜΟΣΧΑΤΟ
Μοσχάτο | Παλλήνη | 0-3 (28-30, 19-25, 23-25) |
ΑΟΝ Αργυρούπολης | Μοσχάτο | 3-1 (30-28, 25-17, 20-25, 27-25) |
Μοσχάτο | Οδυσσέας | 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) |
ΣΦΠ Χανίων | ΑΟΠ Μοσχάτο | 3-2 (19-25, 26-24, 18-25, 28-26, 15-09) |
ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κολέγιο Αθηνών | Οδυσσεας Αμαρουσίου | 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) |
ΣΦΠ Χανίων | Κολέγιο Αθηνών | 1-3 (18-25, 16-25, 25-21, 16-25) |
Κολέγιο Αθηνών | ΓΕ Ηρακλείου | 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) |
21/11: Κολέγιο Αθηνών | ΑΕΚ | 0-3 (20-25, 18-25, 23-25) |
A2 ΑΝΔΡΩΝ -Α΄ΟΜΙΛΟΣ
(5η αγωνιστική)
Σάββατο 24/11/2012
Π. Σαλπέας 17.00: Εθνικός ΟΦΠΦ - ΣΦΠ Χανίων (Καπάνταης - Παπαδογούλας)
Μοσχάτου νέο 20.00: Μοσχάτο - ΣΑ Κολλεγίου (Οικονόμου Β. - Μουλά Ε.)
Βαρδινογιάννειο ΑΚ 17.30: ΟΦΗ - ΑΟ Οδυσσεύς (Κοκοτσάκης - Βογιατζής)
Πανελληνίου 17.00: Πανελλήνιος - ΑΟΝ Αργυρούπολης (Κατσούλης - Μουλά Λ.)
ΒΑΚ 19.00: Ταταύλα - Παλλήνη (Μιχαήλογλου - Γεροθόδωρος)
Ν. Φιλαδέλφειας 17.45: ΑΕΚ - ΓΕ Ηρακλείου (Προκοπίου - Φραγκάκης)
Δείτε το πρόγραμμα και τη βαθμολογία του Α' Ομίλου της Α2 κατηγορίας Ανδρών.
Α2 ΑΝΔΡΩΝ 2012-13 | ||||||||||||
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | ΑΕΚ | 4 | 12 | 4 | 0 | (12-1) | 3 | 1 | ||||
1. | Ταταύλα | 4 | 11 | 4 | 0 | (12-2) | 3 | 1 | ||||
2. | Κολλέγιο Αθ. | 4 | 9 | 3 | 1 | (9-4) | 2 | 1 | 1 | |||
4. | Παλλήνη | 4 | 9 | 3 | 1 | (11-5) | 2 | 1 | 1 | |||
5. | Αργυρούπολη | 4 | 9 | 3 | 1 | (10-5) | 1 | 2 | 1 | |||
6. | ΓΕ Ηρακλείου | 4 | 4 | 1 | 3 | (5-7) | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Μοσχάτο | 4 | 4 | 1 | 3 | (6-9) | 1 | 1 | 2 | |||
8. | Πανελλήνιος | 4 | 4 | 1 | 3 | (8-11) | 1 | 2 | 2 | |||
9. | ΣΦΠ Χανίων | 4 | 4 | 2 | 2 | (4-8) | 2 | 1 | 1 | |||
10. | Oδυσσέας Αμαρουσίου | 4 | 3 | 1 | 3 | (3-9) | 1 | 3 | ||||
11. | Ο.Φ.Η. | 4 | 2 | 1 | 3 | (4-12) | 1 | 1 | 2 | |||
12. | Εθνικός Π. | 4 | 1 | 0 | 4 | (2-12) | 1 | 3 |
Τους πίνακες τα πήραμε απο το
http://www.volleynews.gr/index.php/a2-men-mnu/a2-1-men-mnu/a2-1-men-results-mnu