Αποτελέσματα
Επόμενοι αγώνες
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Κηφισιά | 6 | 16 | 5-1-0 | 14-3 | 3-0-0 | 10-1 | 2-1-0 | 4-2 |
2 | Αιγάλεω | 5 | 15 | 5-0-0 | 13-2 | 3-0-0 | 8-1 | 2-0-0 | 5-1 |
3 | Ιάσων | 5 | 12 | 4-0-1 | 12-5 | 4-0-0 | 12-1 | 0-0-1 | 0-4 |
4 | Τράχωνες | 5 | 9 | 3-0-2 | 13-7 | 2-0-1 | 8-4 | 1-0-1 | 5-3 |
5 | Πεύκη | 6 | 8 | 2-2-2 | 6-6 | 2-1-0 | 4-2 | 0-1-2 | 2-4 |
6 | Νέα Ιωνία | 6 | 8 | 2-2-2 | 5-6 | 2-0-1 | 3-1 | 0-2-1 | 2-5 |
7 | Ηλυσιακός | 6 | 6 | 2-0-4 | 8-12 | 2-0-1 | 6-3 | 0-0-3 | 2-9 |
8 | Αιολικός | 6 | 6 | 2-0-4 | 7-15 | 1-0-2 | 5-10 | 1-0-2 | 2-5 |
9 | Περιστέρι | 5 | 5 | 1-2-2 | 6-8 | 0-2-0 | 0-0 | 1-0-2 | 6-8 |
10 | Αγιαξ Ταύρου | 5 | 1 | 0-1-4 | 3-10 | 0-1-0 | 1-1 | 0-0-4 | 2-9 |
11 | ΠΑΟ Ρουφ | 5 | 0 | 0-0-5 | 2-15 | 0-0-2 | 2-6 | 0-0-3 | 0-9 |
http://www.periferiako.com/index.htm