Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του πρωταθλητή Παίδων 2020 θα αρχίσει στις 29 Ιουλίου. Η τελική φάση της διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τις 29/7 ως τις 2/8 στο ΚΓ Κοκκινιάς Αμαρουσίου.
Οι ομάδες που πήραν την πρόκριση είναι οι Κεραυνός Λάρισας, Κολοσσός Ρόδου, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, ΠΑΟΚ και Προμηθέας Πάτρας.
Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το youtube.com/hellenicbf, ενώ θα υπάρχει και στατιστική κάλυψη (basket.gr)
Oι συνθέσεις των ομάδων
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
16 | ΤΖΑΛΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 1,94 | 4 |
17 | ΝΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 1,80 | 2 |
20 | ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2005 | 1,97 | 1 |
23 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 2,04 | 5 |
24 | ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 1,89 | 3 |
30 | ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 1,96 | 5 |
33 | ΣΤΡΑΒΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 1,81 | 2 |
34 | ΜΠΟΡΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1,89 | 2 |
35 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 1,89 | 1 |
41 | ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 2,00 | 4 |
52 | ΜΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 1,89 | 3 |
77 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2005 | 1,86 | 2 |
Προπονητής: Θεόδωρος Κουτρουλής
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | 1.84 | 1-2 |
4 | ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | 1.84 | 1-2-3 |
5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 2005 | 1.78 | 1-2 |
6 | ΦΥΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1.80 | 1-2 |
7 | ΔΙΑΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 1.81 | 1-2 |
8 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | 1.82 | 1 |
9 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 1.88 | 3-4 |
10 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1.93 | 4-5 |
11 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 1.83 | 1-2 |
12 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 1.82 | 2-3 |
14 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 1.96 | 3-4-5 |
15 | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2004 | 2.01 | 5 |
Προπονητής: Ιωάννης Τσακίρης
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | Ύψος | Θέση |
4 | ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 1.94 | 1-2 |
5 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 1.85 | 1-2 |
7 | ΑΒΔΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 2004 | 1.97 | 3-4 |
8 | ΝΤΟΛΓΚΑΝ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | 1.98 | 3-4 |
9 | ΣΑΝΕΛ ΜΠΑΛΑ-ΚΑΓΙΟ | 2004 | 1.99 | 5 |
10 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2004 | 1.84 | 1 |
11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 1.96 | 4 |
12 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2005 | 1.80 | 2 |
13 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1.92 | 2-3 |
14 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 1.90 | 2-3 |
15 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 2004 | 2.01 | 4-5 |
16 | ΓΚΙΟΜΕΜΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1.92 | 5 |
17 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 1.86 | 2 |
Προπονητής: Μιχάλης Ραχωβίτσας
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | Ύψος | Θέση |
3 | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 1.91 |
|
4 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 1.87 |
|
5 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 1.86 |
|
6 | ΜΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 1.99 |
|
7 | ΚΟΠΑΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2004 | 1.90 |
|
8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2004 | 1.90 |
|
9 | ΣΤΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2004 | 2.03 |
|
11 | ΑΔΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1.76 |
|
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1.81 |
|
14 | ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 1.98 |
|
15 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 1.93 |
|
16 | ΜΠΕΛΙΜΕΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2004 | 1.99 |
|
17 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1.87 |
|
18 | ΚΟΒΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 1.95 |
|
24 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1.96 |
|
Προπονητής: Γιώργος Μελέτης
ΠΑΟΚ
Νο | Ονοματεπώνυμο | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | Ύψος | Θέση |
4 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | 1.78 | 1 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2004 | 1.87 | 1-2 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 1.90 | 1-2 |
8 | ΑΧΤΣΗΣ ΣΙΜΟΣ | 2004 | 1.79 | 1 |
9 | ΚΩΦΟΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | 1.87 | 1-2 |
11 | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | 2.01 | 4-5 |
12 | ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2005 | 2.04 | 4-5 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 1.92 | 3-4 |
14 | ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1.83 | 2-3 |
15 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 2.04 | 4-5 |
16 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 1.96 | 4-5 |
18 | ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 1.90 | 3-4 |
Προπονητές: Νίκος Τζώρας – Δημήτρης Σταυρόπουλος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
Νο | Ονοματεπώνυμο | ΕΤΟΣ ΓΕΝ | Ύψος | Θέση |
5 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1.85 | 2 |
7 | ΡΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | 1.87 | 1 |
8 | ΠΛΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | 1.92 | 2 |
13 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 1.88 | 1 |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 1.94 | 2 |
15 | ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 1.98 | 5 |
16 | ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | 2.01 | 3-4 |
17 | ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2004 | 1.96 | 3-4 |
18 | ΚΟΣΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 1.93 | 3 |
Προπονητής: Ανδρέας Μελιγδης
http://basket.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου