Ακόμη μια νίκη για τον «Φονέα» αφού ούτε ο ΑΟ Περιστερίου μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο.
Το σκορ άνοιξε στο 18’ ο Σίμωσης με καρφωτή κεφαλιά, ύστερα απο καταπληκτική σέντρα του Μαρίνου.
Στο 29’ ο Φωστήρας κέρδισε φάουλ λίγο έξω απο τη μεγάλη περιοχή,με τον Μαρίνου να το εκτελεί απευθείας σημαδεύοντας το δεξί κάθετο δοκάρι του Μυλωνά. Στο 37’ ο Ηλιάδης έπιασε το απευθείας σουτ με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να αποκρούει σωτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε ο Ηλιάδης, καθώς με δύο γκολ οδήγησε την ομάδα του στη 13η συνεχόμενη νίκη. Πρώτα στο 49’ με σούτ κεραυνό έξω απο τη μεγάλη περιοχή και στη συνέχεια στο 61’ μετά απο ωραία συνεργασία που είχε με τον Μαρίνου.
Στο 68’ ο Πανάκης είχε δοκάρι απο κοντά σε διπλή χαμένη ευκαιρία του. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες φάσεις, κυρίως απο σουτ, χωρίς όμως κάτι ν’απειλήσει σημαντικά την εστία του Τζαφάι.
Πλέον στο Φωστήρα κοιτάνε τα δυο επόμενα μάτς με Ολυμπιακό Λιοσίων και Χολαργό, που όπως δείχνουν τα πράγματα θα καθορίσουν και την εξέλιξη του ομίλου.
Δύσκολή συνέχεια έχει ο ΑΟ Περιστερίου καθώς είναι στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς.
Φωστήρας (Θύμιος Γεωργούλης): Τζαφάι, Κωνσταντινίδης(81’Βασιλείου), Καλαγκάνης,Μπένα(68’Αλεξίου), Μεντής,Πανάκης,Ηλιάδης,Πίσσας, Σίμωσης,Μαρίνου(65’ Κουτσούμπας),Ασημάκης(52’ Θανόπουλος)
ΑΟ Περιστερίου (Σάκης Σάσσαλος): Μυλωνάς,Σετελάρι(46’ Κόκκα),Μπαλαρίνης,Μπούζας, Ανιτσάκης,Τσεργάς(88’Χατζής), Λέτσι,Ρίζος,Ρερράς(46’ Τσοπάνας),Ίγκλι(35’Ζιαμπράς), Γεωργακόπουλος
http://www.abola.gr/
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΡΟΥΦ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 19/01/19 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΖΗΡΔΑΣ Α., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | 0-1 |
10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 19/01/19 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α., ΟΝΤΟΣ Κ. | 0-1 |
11. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 19/01/19 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι. | 1-0 |
12. | ΙΑΣΩΝ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 0-0 |
13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΑΚΡΙΒΟΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | 4-0 |
14. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | 1-2 |
15. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 3-0 |
16. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 20/01/19 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 4-1 |
περισσότερα σε λίγο
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 52 | 6 |
2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 11 |
3. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 15 |
4. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 18 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 16 |
6. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 26 |
7. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 |
8. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 16 |
9. | ΡΟΥΦ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 26 |
10. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 18 |
11. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 27 |
12. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 |
13. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 17 |
14. | ΙΑΣΩΝ | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 22 |
15. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 32 |
16. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 10 | 31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου