| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 22/12/18 | 15:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-6 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 22/12/18 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 2-1 |
| 3. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 23/12/18 | 12:30 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-0 |
| 4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 1-5 |
| 5. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 1-0 |
| 6. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 0-1 |
| 7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-1 |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 22/12/18 | 15:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 1-0 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 22/12/18 | 15:00 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-2 |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 22/12/18 | 16:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | 2-1 |
| 11. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 5-0 |
| 12. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 0-0 |
| 13. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 3-0 |
| 14. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 23/12/18 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 2-1 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 17 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 |
| 4. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 |
| 5. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 19 |
| 6. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 |
| 8. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 |
| 9. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 10. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 11. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| 12. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 |
| 13. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 |
| 14. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 27 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 3 |
| 2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 2 |
| 3. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 4. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 17 |
| 7. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 |
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 |
| 9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 10. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| 11. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 19 |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 25 |
| 13. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 21 |
| 14. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου