| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | | | | | | |
| ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | | | | | | |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΠΕΥΚΗ | | | | | | |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΑΤΗΣΙΑ | | | | | | |
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | | | | | | |
| ΠΑΠΑΓΟΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | | | | | | |
| ΠΛΑΤΩΝ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
| ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | | | | | | |
| ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | | | | | | |
| ΠΟΨ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝ | | | | | | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | | | | | | |
| ΜΑΡΟΥΣΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | | | | | | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΑΣ. - ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | | | | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | | | | | | |
| ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | | | | | | |
| ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
| ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
| ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΡΙΩΝ | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου