Περισσότερα σε λίγο
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (30η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/04/18 | 17:30 | ΖΕΡΒΑΣ Ν., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-0 |
2. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 28/04/18 | 17:30 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΚΑΡΦΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-2 |
3. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 29/04/18 | 14:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-2 |
4. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/04/18 | 14:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 1-0 |
5. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 29/04/18 | 14:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 1-6 |
6. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 29/04/18 | 17:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 0-1 |
7. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 29/04/18 | 17:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 1-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 79 | 23 |
2. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 95 | 15 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80 | 17 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 74 | 23 |
5. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 43 |
6. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 52 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 36 |
8. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 37 |
9. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 |
10. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 46 |
11. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 55 |
12. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 52 |
13. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 21 | 49 |
14. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | 67 |
15. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 64 |
16. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | -9 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου