Mία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος του 1ου ομίλου της 'Α Πειραία το Μοσχάτο νίκησε εκτός έδρας με 3-4 τον μαχητικό Ικαρο Καλλιθέας και παραμένει δεύτερο σε απόσταση αναπνοής απο τον πρωτοπόρο Ατρόμητο Πειραιά.
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (29η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 21/04/18 | 17:30 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΣΕΦΕΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-1 |
2. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 21/04/18 | 17:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 21/04/18 | 17:30 | ΜΗΤΣΗ Ε., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 2-2 |
4. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 22/04/18 | 14:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 0-0 |
5. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 22/04/18 | 17:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 1-2 |
6. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 22/04/18 | 17:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΑΛΕΓΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-2 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 22/04/18 | 17:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 3-4 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 77 | 29 | 25 | 2 | 2 | 77 | 22 |
2. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 89 | 14 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 74 | 29 | 24 | 2 | 3 | 80 | 17 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 71 | 23 |
5. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 57 | 43 |
6. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 45 | 50 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 34 |
8. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | 35 |
9. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 37 |
10. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 45 |
11. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 54 |
12. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 51 |
13. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 20 | 47 |
14. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 20 | 58 |
15. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 25 | 67 |
16. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | -9 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου