| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 2. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 10/02/18 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-0 |
| 3. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 10/02/18 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 1-2 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 10/02/18 | 16:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-2 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 9 |
| 2. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 6 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 11 |
| 4. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 14 |
| 5. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 |
| 6. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 27 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 25 |
| 7. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 30 |
| 8. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 |
| 9. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 |
| 10. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 19 |
| 11. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 37 |
| 12. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 32 |
| 13. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 12 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 47 |
| 14. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 31 |
| 15. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 13 | 51 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου