Στην δεύτερη θέση παραμένει ο Αγιαξ Ταύρου με ενα βαθμό πίσω απο τον Απόλλων Χαλανδρίου ύστερα απο την εκτός έδρας νίκη του επι των Αμπελοκήπων με 1-4 για το πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της 'Β κατηγορίας της ΕΠΣ Αθηνών
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 03/02/18 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΙΟΝΗΣ Α., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | 0-3 |
26. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 03/02/18 | 15:00 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ Ι., ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | 1-4 |
27. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 03/02/18 | 15:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΔΕΤΣΗ Μ., ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν. | 0-1 |
28. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 03/02/18 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΖΥΓΑΣ Π., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 1-1 |
29. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 03/02/18 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΙΣΣΑ Α., ΚΑΠΙΡΗΣ Μ. | 3-1 |
30. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Κ. | 1-4 |
31. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 0-1 |
32. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 04/02/18 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | 3-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 9 |
2. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 11 |
3. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 15 |
4. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 13 |
5. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 14 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 16 |
7. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 22 |
8. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 19 |
9. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 30 |
10. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 29 |
11. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 33 |
12. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 23 |
13. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 36 |
14. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 25 |
15. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 36 |
16. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου