| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική)  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΣΕΦΕΡΗΣ Δ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | |
| 2. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 3. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ .) | |
| 4. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ε., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική)  | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. (Παρατηρητής: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | |
| 6. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 7. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΣΕΦΕΡΗΣ Δ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 8. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΤΙΚΑΣ Ν., ΣΕΡΕΠΑΣ Α. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 9. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | |
| 10. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | |
| 11. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:15 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018
ΠΣΠειραιά:To πρόγραμμα αγώνων του 1ου ομίλου (Α Κατηγορία) και του 2ου ομίλου (A Κατηγορία).. ..Κυριακή 7/1 AE Mοσχάτου-ΑΕ Αίγινας και Φαληρικός - Θύελλα Μοσχάτου.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Featured Post
Το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών (Α΄ φάση, 3η αγωνιστική)
Για το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών (Α΄ φάση, 3 η αγωνιστική) θα διεξαχθούν οι παρακάτω αγώνες: 20/09/2020 Υμηττού (ΠΥΡΚΑΛ) 17.00 ΑΟ Α...
- 
Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας ΑΟΚ Χανιά - ΓΣ Δημητρίου για την 11η αγωνιστική του Πρω...
 - 
Εχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια απο τότε που ο πρώτος έλληνας αθλητής Σπύρος Χριστόπουλος (30 Μαϊου 1992 στο Μιλάνο) έτρεξε το μίλι(1...
 - 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/juhnP20Wo18" title="YouTube vide...
 - 
Την ήττα με την 0-3 γνώρισε η ομάδα μας από την αντίστοιχη της Ένωσης Ιλιου στον χθεσινοβραδινό αγώνα κυπέλλου. Απέναντι σε μια εμφανώ...
 - 
Στήν δεύτερη θέση συνεχίζει να βρίσκεται η Θύελλα Μοσχάτου(που νίκησε με 1-4 την Καστέλλα) δύο βαθμούς πίσω απο την πρωτοπόρο Χαραυγή πο...
 - 
Eξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν για τα κορίτσια του Σ.ΦΙ.Γ.Μοσχάτου την πρώτη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων στην Ρυθμ...
 - 
Πολυάριθμη αποστολή θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων- Κορασίδων, το οποίο θα γίνει στο Κάλι της Κολομβίας (15-19/7). Η...
 - 
Σε μια εκπληκτική γιορτή, όλοι οι άνθρωποι του Μίλωνα , όλοι οι άνθρωποι του Μπάσκετ, αποχαιρέτησαν "μπασκετικά" δύο αθλητές ...
 
Side Ad

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου