H AE Mοσχάτου ήταν η κυρίαρχη ομάδα σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ,έπαιξε πολύ καλύτερα από τον αντίπαλό της πετυχαίνοντας τρία γκολ ,ένα χαμένο πέναλτι δύο δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες για να πετ΄τχει ποιο ευρύ σκορ.
Τα γκολ πέτυχαν ο Σούφλας στο 25' έπειτα από εξαιρετική πάσα του Δρυμούση.
Ο νεοαποκτηθείς Σαλαπίδης στο 60' και ο πάλι ο Σούφλας στο 67' με πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Κάλφας.
Διονύσης Φαναρίτης
Με πολύ ποδοσφαιρικό κέφι ξεκίνησε η ομάδα μας την νέα χρονιά, παίζοντας όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο έφτασε σε μια άνετη νίκη που την ευχαριστηθηκαν παίχτες και φίλαθλοι! Η ομαδα μας με ένα κράμα νέων παιχτών Πολλά υποσχόμενων και των υπαρχόντων αθλητων μας μας γεμισε αισιοδοξία για το μέλλον και την διεκδίκηση του στόχου της κατάκτησης του πρωταθλήματος! Τα γκολ Σουφλας 2 και σαπαλιδης 1.Συνεχιζουμε το ταξιδι προς την κατακτηση της πρασινης κορυφής!
Συγχαρητήρια σε παίχτες ,προπονητές και τους ωραίους Φιλάθλους μας!
Karlos Vogiatzis προςFAN CLUB ΑΕ ΜΟΣΧΆΤΟΥ
Με το δεξί μπήκε η ομάδα μας στην νέα χρονιά νικώντας άνετα με 3-0 την ομάδα της Αίγινας και εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία του Αετού βρέθηκε στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με την λήξη του πρώτου γύρου !!!!
Οι ποδοσφαιριστές των Δρακοπουλου-Τσιριγωτη δεν φάνηκαν επηρεασμένοι από τη διακοπή του πρωταθλήματος και πρόσφεραν θέαμα και γκολ στον κόσμο του Μοσχάτου που για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά στην ομάδα.
3 γκολ,3 δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες σήμερα για τους ποδοσφαιριστές μας που από την αρχή επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους,με τον αντίπαλο γκολκίπερ να αναδεικνύεται σε μορφή του ματς.
Ντεμπούτο και για τους 3 νεαποκτηθεντες παίχτες μας Σαπαλιδη,Κυριακίδη,
Σφυρογιαννακη που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις με τον Σταματη Σαπαλιδη μάλιστα να ανοίγει λογαριασμό πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα σημειώνοντας το 2-0.Τα άλλα δύο γκολ πέτυχε ο Αλέξης Σουφλας,ενώ χαμένο πέναλτι είχαμε από τον Δρυμουση.
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 0-1 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΣΕΦΕΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .) | 3-0 |
3. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 1-1 |
4. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΣΕΦΕΡΗΣ Δ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 1-1 |
5. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:30 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3-0 |
6. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ .) | 2-2 |
7. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ε., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 44 | 4 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 11 |
3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 9 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 10 |
5. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 |
6. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 20 |
7. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 18 |
8. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 |
9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 23 |
10. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 |
11. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 27 |
12. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 30 |
13. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 |
14. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 |
15. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 34 |
16. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | -6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου