περισσότεερα σε λίγο
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 25. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 2-2 |
| 26. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΣΤΑΜΟΣ Μ., ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν. | 0-2 |
| 27. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ. | 1-2 |
| 28. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α. | 4-1 |
| 29. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-0 |
| 30. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 20/01/18 | 15:00 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΤΣΑΦΟΣ Β., ΚΑΠΙΡΗΣ Μ. | 0-2 |
| 31. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 21/01/18 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
| 32. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 21/01/18 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. | |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 8 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 9 |
| 3. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 8 |
| 4. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 |
| 6. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| 7. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 20 |
| 8. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 9. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 25 |
| 10. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 |
| 11. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 |
| 12. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 26 |
| 13. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 28 |
| 14. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 20 |
| 15. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 16. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 25 |
http://www.epsath.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου