Περισσότερα σε λίγο
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 02/12/17 | 15:00 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΑΡΑΝΟΣ Θ. | 2-0 |
9. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 02/12/17 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η., ΚΑΠΙΡΗΣ Μ. | 5-0 |
10. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 02/12/17 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | 1-2 |
11. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 02/12/17 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 1-0 |
12. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 02/12/17 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 |
3. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 |
4. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 |
5. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 |
7. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 |
8. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 |
9. | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 |
10. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
11. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 |
12. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 |
13. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
14. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 |
15. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 |
16. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 |
http://www.epsath.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου