| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 05/11/17 | 11:00 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ε., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 2. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 05/11/17 | 12:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 3. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 05/11/17 | 12:30 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .) | |
| 4. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 5. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 6. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 05/11/17 | 12:00 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 8. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 05/11/17 | 12:30 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 9. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | |
| 10. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής: ΛΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | |
| 11. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | |
| 12. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 05/11/17 | 15:00 | ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | |
| 13. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Δευτέρα | 06/11/17 | 16:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 4. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 5. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 6. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 |
| 7. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 8. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 9. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 10. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 11. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 12. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 14. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 15. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| 16. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | -6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 2. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 4. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 5. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 6. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 7. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 8. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| 9. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 10. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 11. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 12. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 13. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 14. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 15. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
http://www.epspeir.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου