Yστερα από έναν συνεχόμενο επιθετικό μονόλογο του Μοσχάτου που δεν καρποφόρησε σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα μας΅κατάφερε πετυχαίνοντας δύο γκολ, στο 53’ από απευθείας χτύπημα φάουλ του Γκορόγια ,στο 60’ έπειτα από τον πολύ καλό συνδυασμό του Μπαμίχα με τον Μπόλι ο τελευταίος να διαμορφώνει και ο το τελικό σκόρ της αναμέτρης 2-0. ανάμεσα στο Μοσχάτο και την Δραπετσώνα.
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 25/11/17 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
| 2. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 2-4 |
| 3. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ Κ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 2-0 |
| 4. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΗΣ Ε., ΒΑΛΒΗΣ Κ., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής: ΓΕΩΡΓΙΟΥ .) | 3-1 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 1-1 |
| 6. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-2 |
| 7. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 26/11/17 | 15:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-1 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 |
| 2. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 |
| 3. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 7 |
| 4. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 4 |
| 5. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 |
| 6. | ΑΜΦΙΑΛΗ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 7. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 |
| 8. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 |
| 12. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 |
| 13. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 |
| 14. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 |
| 15. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 29 |
| 16. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | -6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου