Α΄ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 71 -21
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 71 -78
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 77 -39
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 67- 39
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 75 -84
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 56- 50
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 76- 59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14 7 7 0 551 348
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 12 7 5 2 517 452
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 6 5 1 373 260
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 10 7 4 3 337 304
5 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 10 6 4 2 457 320
6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 10 6 4 2 338 304
--------------------------------------------------------------------
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10 7 3 4 427 425
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 9 6 3 3 365 344
9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 8 6 3 3 288 329
10 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8 7 1 6 315 455
-----------------------------------------------------------------
11 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 8 6 2 4 332 356
12 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 7 7 0 7 258 487
13 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 6 6 0 6 253 427
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 71 -21
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 71 -78
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 77 -39
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 67- 39
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 75 -84
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 56- 50
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 76- 59
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14 7 7 0 551 348
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 12 7 5 2 517 452
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 6 5 1 373 260
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 10 7 4 3 337 304
5 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 10 6 4 2 457 320
6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 10 6 4 2 338 304
--------------------------------------------------------------------
7 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10 7 3 4 427 425
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 9 6 3 3 365 344
9 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 8 6 3 3 288 329
10 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8 7 1 6 315 455
-----------------------------------------------------------------
11 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 8 6 2 4 332 356
12 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 7 7 0 7 258 487
13 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 6 6 0 6 253 427
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου