Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΡΙΩΝ | | | | | | |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΚΟΛΩΝΟΣ - ΙΑΣΩΝ | | | | | | |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | | | | | | |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | | | | | | |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΛΑΤΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | | | | | |
ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΡΑΣ. | | | | | | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | | | | | | |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | | | | | | |
ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | | | | | | |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΜΗΤΤΟΣ | | | | | | |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | | | | | |
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | | | | | | |
ΤΑΤΑΥΛΑ - ΒΥΡΩΝ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | | | | | | |
ΠΟΨ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | | | | | | |
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | | | | | | |
ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ | | | | | | |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | | | | | | |
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου