30η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 29/04/17 | 17:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. | 0-1 |
ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 29/04/17 | 17:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. | Διακόπηκε |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 29/04/17 | 17:00 | ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ Ι., AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΑΡΟΥΦΟΣ Π. | 1-1 |
ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 29/04/17 | 18:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. | 0-5 |
ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 29/04/17 | 18:00 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν. | 5-1 |
ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 29/04/17 | 18:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. | 3-2 |
ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 29/04/17 | 18:00 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .. | 0-2 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 19 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 68 | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 9 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 63 | 28 |
4. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 22 |
5. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 58 | 29 | 19 | 1 | 9 | 57 | 26 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 60 | 33 |
7. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 33 |
8. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 35 |
9. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 32 |
10. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 37 |
11. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 48 |
12. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 33 | 47 |
13. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 42 | 83 |
14. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 24 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 72 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 25 | 66 |
16. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | -6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |
http://www.epspeir.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου