To Mοσχάτο που ήταν εμφανώς καλύτερο από την αντίπαλό του Νίκη Ρέντη με ένα γκολ στο 88' του Καραπιπέρη κατάφερε να πάρει την νίκη με 1-0 και έτσι ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία του 1ου ομίλου της Ά κατηγορίας Πειραιώς.
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 11/02/17 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 0-0 |
2. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 11/02/17 | 15:30 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής: ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ .) | 1-2 |
3. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 11/02/17 | 15:30 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Η. (Παρατηρητής: ΔΑΟΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 2-0 |
4. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 11/02/17 | 15:30 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 4-0 |
5. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 11/02/17 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-0 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | 9 |
2. | ΚΑΡΑΒΑΣ | 41 | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 8 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 16 |
4. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 31 | 14 |
5. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 36 | 17 |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 22 |
7. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 18 |
8. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 |
9. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 |
10. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 25 |
11. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 17 | 35 |
12. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 34 |
13. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 33 |
14. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 53 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 46 |
16. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | -6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου